U18 - Junioren A (FSV Saulheim/Rheinhessen JSG)
Insgesamt 12 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
11 |  TuS Nack / Rheinhessische Schweiz JSG | 5 | 1 | | 4 | 4:50 | -46 | 3 |
7 |  FSV 03 Osthofen/Altrhein JSG 9er | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | | 7 |
9 | FSV Saulheim/Rheinhessen-Mitte JSG II | 6 | 2 | | 4 | 23:20 | 3 | 6 |
3 |  SV 1911 Gimbsheim | 6 | 5 | | 1 | 19:5 | 14 | 15 |
5 |  TSG Pfeddersheim II | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:18 | 1 | 10 |
6 |  TV 1893 Dautenheim/ Alzeyer Land JSG | 6 | 3 | | 3 | 24:21 | 3 | 9 |
8 |  TuS 1890 Wiesoppenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:28 | -11 | 7 |
4 |  JFV JSG Wonnegau | 7 | 5 | | 2 | 36:13 | 23 | 15 |
1 |  SG RW-Olymp.1946 Alzey | 7 | 6 | | 1 | 57:5 | 52 | 18 |
2 |  SV 1920 Leiselheim | 7 | 6 | | 1 | 29:13 | 16 | 18 |
10 |  TSV Uelversheim/Rhein-Selz JSG II | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:32 | -20 | 4 |
12 |  TuS 1883/1919 Hochheim | 7 | | | 7 | 5:40 | -35 | |
292329122913291629182920292229142915291729192921