U16 - Junioren B (FSV Saulheim/Rheinhessen JSG)
Insgesamt 14 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
11 |  SpVgg Selzen | 8 | 2 | | 6 | 13:44 | -31 | 6 |
13 |  TSG Schwabenheim | 6 | | | 6 | 2:29 | -27 | |
14 |  FV Hassia Kempten | 2 | | | 2 | 0:18 | -18 | |
12 |  TSG Hechtsheim | 7 | 1 | | 6 | 11:24 | -13 | 3 |
10 |  SG Gensingen/Grolsheim/Rhein-Nahe JSG | 7 | 2 | | 5 | 19:28 | -9 | 6 |
9 |  FVgg. Mombach | 8 | 3 | | 5 | 26:32 | -6 | 9 |
8 | FSV Saulheim/Rheinhessen-Mitte JSG II | 8 | 3 | | 5 | 18:21 | -3 | 9 |
7 |  VfB Bodenheim/Verbandsgemeinde JSG II | 6 | 3 | | 3 | 18:15 | 3 | 9 |
5 |  SC Lerchenberg II o.W. | 7 | 5 | | 2 | 21:16 | 5 | 15 |
6 |  Sportfreunde Dienheim/Rhein Selz JSG | 7 | 4 | | 3 | 27:12 | 15 | 12 |
1 |  VfR Undenheim/Bechtolsheim JSG | 7 | 6 | 1 | | 32:15 | 17 | 19 |
4 |  TSV Zornheim/Sörgenloch JSG | 6 | 5 | | 1 | 25:7 | 18 | 15 |
3 |  TSG Drais | 7 | 5 | 1 | 1 | 33:10 | 23 | 16 |
2 |  SC Lerchenberg | 6 | 6 | | | 27:1 | 26 | 18 |
29422946293729452941293829362948294029432949294729442939