Tabelle E-Junioren Quali KL/1.KK/2.KK Gr. VIII 25/26
U11 - Junioren E2
Insgesamt 6 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
5 |  SC Moguntia Mainz II | 2 | | | 2 | 4:30 | -26 | |
6 | FSV Saulheim II | 2 | | | 2 | 0:19 | -19 | |
4 |  TSVgg Stadecken-Elsheim | 2 | 1 | | 1 | 3:7 | -4 | 3 |
3 |  TV 1817 Mainz | 2 | 1 | | 1 | 21:8 | 13 | 3 |
2 |  FSV Nieder-Olm | 2 | 2 | | | 19:4 | 15 | 6 |
1 |  SV Gonsenheim II | 2 | 2 | | | 24:3 | 21 | 6 |
298229812984298529802983