U19 - Junioren A (FSV Saulheim/Rheinhessen JSG)
Insgesamt 14 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
13 |  BFV Hassia Bingen | 8 | | 1 | 7 | 5:29 | -24 | 1 |
1 |  FC Speyer | 8 | 6 | 2 | | 33:12 | 21 | 20 |
9 |  FK Pirmasens II | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 11 |
14 | FSV Saulheim/Rheinhessen-Mitte JSG | 8 | | | 8 | 3:31 | -28 | |
4 |  JFV Ganerb | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:16 | 6 | 17 |
7 |  Ludwigshafener SC II | 8 | 5 | | 3 | 21:18 | 3 | 15 |
2 |  SC 07 Idar Oberstein | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:11 | 26 | 19 |
12 |  SC 1919 Hauenstein/Lug-Schwanheim | 8 | 1 | | 7 | 5:22 | -17 | 3 |
3 |  SpVgg. Ingelheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:9 | 12 | 19 |
8 |  SV Vikt. Herxheim II | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 13 |
4 |  TSG Bretzenheim | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:11 | 6 | 17 |
6 |  TSG Kaiserslautern | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 16 |
10 |  TuS Marienborn | 8 | 2 | | 6 | 15:24 | -9 | 6 |
11 |  TV 1817 Mainz | 8 | 1 | 1 | 6 | 18:23 | -5 | 4 |
28982899290029012902290329042905290729062908290929112910