U19 - Junioren A (FSV Saulheim/Rheinhessen JSG)
Insgesamt 14 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
11 |  BFV Hassia Bingen | 2 | | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
3 |  FC Speyer | 2 | 2 | | | 9:3 | 6 | 6 |
5 |  FK Pirmasens II | 2 | 1 | 1 | | 3:2 | 1 | 4 |
13 | FSV Saulheim/Rheinhessen-Mitte JSG | 2 | | | 2 | 0:5 | -5 | |
6 |  JFV Ganerb | 2 | 1 | | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
8 |  Ludwigshafener SC II | 2 | 1 | | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
2 |  SC 07 Idar Oberstein | 2 | 2 | | | 10:2 | 8 | 6 |
14 |  SC 1919 Hauenstein/Lug-Schwanheim | 2 | | | 2 | 0:4 | -4 | |
4 |  SpVgg. Ingelheim | 2 | 1 | 1 | | 3:1 | 2 | 4 |
9 |  SV Vikt. Herxheim II | 2 | 1 | | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
6 |  TSG Bretzenheim | 2 | 1 | | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
1 |  TSG Kaiserslautern | 2 | 2 | | | 6:0 | 6 | 6 |
12 |  TuS Marienborn | 2 | | | 2 | 1:4 | -3 | |
10 |  TV 1817 Mainz | 2 | | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
28982899290029012902290329042905290729062908290929112910