Tabelle E-Junioren Quali KL/1.KK/2.KK Gr. II 25/26
U11 - Junioren E
Insgesamt 6 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
4 |  FC Lörzweiler | 1 | 1 | | | 3:2 | 1 | 3 |
2 |  TSG Hechtsheim II | 1 | 1 | | | 10:0 | 10 | 3 |
1 | FSV Saulheim | 2 | 2 | | | 35:3 | 32 | 6 |
6 |  SC Lerchenberg II | 2 | | | 2 | 0:41 | -41 | |
5 |  SV Ober Olm | 2 | | | 2 | 2:16 | -14 | |
3 |  TSV Schott Mainz II | 2 | 1 | | 1 | 16:4 | 12 | 3 |
297429782975297629772979