U8 - Junioren F3
Insgesamt 8 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 1 |  VfL Frei-Weinheim IV | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  SV Bretzenheim III (w) | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  SV Alem. Waldalgesheim | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  Spvgg Dietersheim | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  SG Partenheim/Jugenheim JSG | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  FV Hassia Kempten | | | | | 0:0 | | |
| 1 | FSV Saulheim III | | | | | 0:0 | | |
| 1 |  FSV Alem. Laubenheim III | | | | | 0:0 | | |
30163014301330153012301130103009