Tabelle E-Junioren Quali KL/1.KK/2.KK Gr. II 25/26
U11 - Junioren E1
Insgesamt 6 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 1 | FSV Saulheim | 5 | 5 | | | 80:4 | 76 | 15 |
| 2 |  TSV Schott Mainz II | 5 | 4 | | 1 | 69:8 | 61 | 12 |
| 3 |  FC Lörzweiler | 5 | 3 | | 2 | 28:37 | -9 | 9 |
| 4 |  TSG Hechtsheim II | 5 | 2 | | 3 | 20:37 | -17 | 6 |
| 5 |  SV Ober Olm | 5 | 1 | | 4 | 15:39 | -24 | 3 |
| 6 |  SC Lerchenberg II | 5 | | | 5 | 4:91 | -87 | |
310531063107310831093110