Tabelle E-Junioren Quali KL/1.KK/2.KK Gr. VIII 25/26
U11 - Junioren E2
Insgesamt 6 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 3 |  FSV Nieder-Olm | 5 | 3 | | 2 | 37:13 | 24 | 9 |
| 4 |  TSVgg Stadecken-Elsheim | 5 | 2 | | 3 | 14:31 | -17 | 6 |
| 5 |  SC Moguntia Mainz II | 5 | 1 | | 4 | 15:69 | -54 | 3 |
| 1 |  SV Gonsenheim II | 5 | 5 | | | 73:11 | 62 | 15 |
| 2 |  TV 1817 Mainz | 5 | 4 | | 1 | 39:11 | 28 | 12 |
| 6 | FSV Saulheim II | 5 | | | 5 | 3:46 | -43 | |
298029842982298329852981